雪蔵野菜貯蔵施設とは
環境へ負荷の少ない自然エネルギー
「雪」を利用した施設です
■雪蔵野菜貯蔵施設設定規格(平成20年1月末竣工)
雪氷庫A | 雪氷庫B | ||||||
既存貯蔵庫1 | 267㎡ | 貯蔵量 | 500t | 新設貯蔵庫1 | 270㎡ | 貯蔵量 | 500t |
既存貯蔵庫2 | 267㎡ | 貯蔵量 | 500t | ||||
新設雪氷庫 | 390㎡ | 雪氷量 | (1,042)t | 新設雪氷庫 | 390㎡ | 雪氷量 | (1,202)t |
合 計 | 924㎡ | 1,000t | 合 計 | 540㎡ | 500t |
■雪蔵野菜貯蔵施設設定規格(平成20年1月末竣工)
雪氷庫A | 雪氷庫B | ||||||
既存貯蔵庫1 | 267㎡ | 貯蔵量 | 500t | 新設貯蔵庫1 | 270㎡ | 貯蔵量 | 500t |
既存貯蔵庫2 | 267㎡ | 貯蔵量 | 500t | ||||
新設雪氷庫 | 390㎡ | 雪氷量 |
(1,042) t |
新設雪氷庫 | 390㎡ | 雪氷量 |
(1,202) t |
合 計 | 924㎡ | 1,000t | 合 計 | 540㎡ | 500t |