定型約款一覧
※各約款名・新旧対比表をクリックすることでPDFを確認できます。
|
カード規定
|
No |
定型約款名 |
新旧対比表 | 更新日 |
1 | カード規定 | 新旧対比表 | 2020.04.01 |
2 | ICカード規定 | 新旧対比表 | 2020.04.01 |
3 | JAカード(一体型)規定 | 新旧対比表 | 2020.04.01 |
4 |
法人用ICカード規定 | 新旧対比表 | 2020.04.01 |
貯金規定類 |
No | 定型約款名 | 新旧対比表 | 更新日 |
5 | 普通貯金規定 | 新旧対比表 | 2024.04.01 |
6 | 新旧対比表 | 2023.08.01 | |
7 | 結婚・子育て資金贈与税非課税措置に関する特約 | 新旧対比表 | 2023.04.01 |
8 | 成年後見支援貯金にかかる特約 | 新旧対比表 | 2021.04.01 |
9 | 総合口座取引規定 | 新旧対比表 | 2024.04.01 |
10 | こども貯金規定 | 新旧対比表 | 2024.04.01 |
11 | 総合口座(普通貯金無利息型)取引規定 | 新旧対比表 | 2024.04.01 |
12 | 普通貯金無利息型(決済用)規定 | 新旧対比表 | 2024.04.01 |
13 | 貯蓄貯金規定 | 新旧対比表 | 2024.04.01 |
14 | 納税準備貯金規定 | 新旧対比表 | 2022.04.01 |
15 | スーパー定期貯金規定(単利型) | 新旧対比表 | 2024.04.01 |
16 | スーパー定期貯金規定(複利型) | 新旧対比表 | 2024.04.01 |
17 | 自動継続スーパー定期貯金規定(単利型) | 新旧対比表 | 2024.04.01 |
18 | 自動継続スーパー定期貯金規定(複利型) | 新旧対比表 | 2024.04.01 |
19 | 大口定期貯金規定 | 新旧対比表 | 2024.04.01 |
20 | 自動継続大口定期貯金規定 | 新旧対比表 | 2024.04.01 |
21 | 期日指定定期貯金規定 | 新旧対比表 | 2024.04.01 |
22 | 自動継続期日指定定期貯金規定 | 新旧対比表 | 2022.04.01 |
23 | 変動金利定期貯金規定(単利型) | 新旧対比表 | 2024.04.01 |
24 | 変動金利定期貯金規定(複利型) | 新旧対比表 | 2024.04.01 |
25 | 自動継続変動金利定期貯金規定(単利型) | 新旧対比表 | 2024.04.01 |
26 | 自動継続変動金利定期貯金規定(複利型) | 新旧対比表 | 2024.04.01 |
27 | 定期積金規定 | 新旧対比表 | 2024.04.01 |
28 | 積立式定期貯金規定 | 新旧対比表 | 2022.04.01 |
ネットバンク規定類 |
No | 定型約款名 | 新旧対比表 | 更新日 |
29 | ファームバンキング/ホームバンキング利用規定 | 新旧対比表 | 2020.04.01 |
30 | 新旧対照表 | 2022.11.29 | |
31 | ペイジー口座振替受付サービス利用規定 | 新旧対比表 | 2020.04.01 |
32 | 法人JAネットバンク利用規定 | 新旧対比表 | 2023.09.20 |
33 | JAデータ伝送サービス(AnserDATAPORT方式)利用規定 | 2021.02.15 |
振込規定類 |
No | 定型約款名 | 新旧対比表 | 更新日 |
34 | 振込規定 | 新旧対比表 | 2020.04.01 |
ローン融資約款類 |
No | 定型約款名 | 新旧対比表 | 更新日 |
35 | JAバンクローン融資約款 | 新旧対比表 | 2021.04.01 |
36 | JAバンクカードローン融資約款 | 2020.04.01 |
APIサービスに関する規定 |
No | 型約款名 | 新旧対比表 | 更新日 |
90 | API連携サービス利用規定 | 2020.05.18 | |
91 | JAサービスID利用規定 | 2020.05.18 | |
92 | JAバンクアプリ利用規定 | 新旧対比表 | 2022.04.19 |
93 | Web口座振替受付サービス利用規定 | 2021.09.15 | |
94 | 即時口座振替サービス利用規定 | 2021.09.15 |